<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Blog de Ricardo Pérez</title>
		<link>https://wizends.dev/blog</link>
		<atom:link href="https://wizends.dev/blog/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Notas sobre backend, arquitectura, IA aplicada y desarrollo web.</description>
		<language>es</language>
		<item>
			<title>Cómo hice una comparativa de Ocarina of Time, remake vs N64</title>
			<link>https://wizends.dev/blog/ocarina-comparativa</link>
			<guid>https://wizends.dev/blog/ocarina-comparativa</guid>
			<description>Una web que parte la pantalla en dos épocas: el remake de Switch 2 a la izquierda y el original de 1998 a la derecha, con comparador deslizante, música que cambia por sección y un hada que responde preguntas.</description>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cómo creé El Gremio</title>
			<link>https://wizends.dev/blog/como-cree-el-gremio-un-estimador-de-tareas-con-forma-de-juego-de-rol</link>
			<guid>https://wizends.dev/blog/como-cree-el-gremio-un-estimador-de-tareas-con-forma-de-juego-de-rol</guid>
			<description>Planificar un sprint como una partida medieval: héroes con rol, nivel y skills, tareas como monstruos, planning poker con dados y un oráculo que pronostica con Monte Carlo. Todo en el navegador.</description>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cómo hice el simulador de proyectos</title>
			<link>https://wizends.dev/blog/como-hice-el-simulador</link>
			<guid>https://wizends.dev/blog/como-hice-el-simulador</guid>
			<description>Un lienzo para armar la arquitectura de una app, esbozar sus pantallas y obtener una estimación referencial en vivo, hecho con SvelteKit y sin backend.</description>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cómo construí Elisa, el chatbot de mi portafolio</title>
			<link>https://wizends.dev/blog/como-construi-elisa</link>
			<guid>https://wizends.dev/blog/como-construi-elisa</guid>
			<description>Un asistente que responde preguntas sobre mi CV con NLP.js, entrenado en el build y servido en ~40 ms desde Vercel.</description>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>